כמעט 24 שעות עברו מאז ההצגה הרשמית של האייפון 7 החדש ועדיין לא הרבה משתמשים שיש להם ספק לגבי ההבדלים בין האייפון 6s לאייפון 7, לא רק הבדלים פיזיים אלא גם טכנולוגיים. במאמר זה ננסה להראות לכם את כל ההבדלים בין שני המסופים. אם עדיין לא הודעתם לעצמכם על כל החדשות הקשורות לאייפון 7, תוכלו לעצור במקום מאמר זה, בו אנו מראים לכם את כל החדשות שהמכשיר האחרון של אפל הביא לנו. אחד ההבדלים שמשך הכי הרבה תשומת לב היה הצבע החדש שקיים רק באייפון 7, שחור מבריק, שגם הוא אנחנו יכולים ליהנות רק אם נקבל את דגם 128 או 256 GBמכיוון שהוא אינו זמין בדגם הבסיסי ביותר בטווח של 32 ג'יגה.
זכור כי ה- iPhone 6s התחדש גם מבחינת מקומות האחסון מוצע מאז שיצא לשוק בשנה שעברה כרגע משווקים רק דגמי 32 GB (לא זמינים בשנה שעברה) ודגם 128 GB. אחרת, למסוף עדיין יש את אותם המפרט.
מודלו | iPhone 6 <div>iPhone 6 Plus<div> iPhone 6S<div>iPhone 6s plus<div>iPhone 7<div>iPhone 7 Plus<div>IPHONE 8 PLUS<div>iPhone 8<div>iPhone X<div>iPhone XS MAX<div>iPhone XR<div>iPhone xs</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | <div> IPhone פלוס 6 | iPhone 6s | 6s iPhone פלוס |
צבעים | זהב ורוד, זהב, כסף, שחור מט ושחור מבריק * | זהב ורוד, זהב, אפור חלל וכסף | ||
קיבולת | 32, 128 ו 256 GB | 32 ו 128 ג'יגה-בתים | ||
* שחור מבריק לא זמין ב- 32GB | ||||
ממדים | 13,83 ס"מ x 6,71 ס"מ x 0,71 ס"מ | 15,82 ס"מ x 7,79 ס"מ x 0,73 ס"מ | 13,83 ס"מ x 6,71 ס"מ x 0,71 ס"מ | 15,82 ס"מ x 7,79 ס"מ x 0,73 ס"מ |
משקל | 138 גרם | 188 גרם | 143 גרם | 192 גרם |
מסך | 1.334 x 750 ב 326 p / p | 1.920 x 1.080 ב 401 p / p | 1.334 x 750 ב 326 p / p | 1.920 x 1.080 ב 401 p / p |
בהירות מרבית 625 cd / m2 | בהירות מרבית 500 cd / m2 | |||
עמידות בפני מים ואבק | דירוג IP67 על פי תקן IEC 60529 | לא זמין | ||
שְׁבָב | A10 Fusion 64 סיביות. מעבד תנועה M10 | 9 סיביות A64. מעבד תנועה M9 | ||
מצלמה אחורית | 12 Mpx | מצלמה כפולה 12 מגה פיקסל | 12 Mpx | |
צמצם F / 1,8 | צמצם רחב זווית f / 1,8 | צמצם f / 2,2 | ||
צמצם טלה f / 2,8 | עד זום דיגיטלי פי 5 | |||
זום דיגיטלי עד פי 5 | אופטי x2 וזום דיגיטלי x 10 | |||
מייצב אופטי | מייצב אופטי | לא זמין | מייצב אופטי | |
פלאש טון אמיתי עם 4 LED | פלאש טון אמיתי עם 2 LED | |||
עדשת שישה אלמנטים | עדשת חמישה אלמנטים | |||
מצלמת FaceTime HD | מצלמת 7 מגה פיקסל | מצלמת 5 מגה פיקסל | ||
צמצם f / 2,2 | צמצם f / 2,2 | |||
מייצב תמונה דיגיטלי | ||||
גלאי פנים וגוף | ||||
הקלטת וידאו | הקלטת וידאו 4K ב 30 fps | הקלטת וידאו 4K ב 30 fps | ||
הקלטת וידאו 1080p HD ב 30 או 60 fps | הקלטת וידאו 1080p HD ב 30 או 60 fps | |||
הקלטת וידאו ב 720 HD ב 30 fps | הקלטת וידאו ב 720 HD ב 30 fps | |||
ייצוב אופטי לווידיאו | ייצוב אופטי לווידיאו (אייפון 6s פלוס בלבד) | |||
זום דיגיטלי אופטי ו 2x דיגיטלי (iPhone 6 פלוס בלבד) | זום דיגיטלי 3x | |||
תנועה איטית ב 1080p ב 120 fps ו 720p ב 240 fps | תנועה איטית ב 1080p ב 120 fps ו 720p ב 240 fps | |||
סוללה | יותר משעתיים מ- iPhone 2s | זמן ארוך יותר מ- iPhone 1s Plus | ||
אאוריקולרים | EarPods עם מחבר ברק | EarPods עם תקע 3,5 מ"מ | ||
דרישות מערכת | מערכת ההפעלה X 10.9 ואילך | מערכת ההפעלה X 10.8.5 ואילך | ||
Windows 7 ואילך | Windows 7 ואילך | |||
iTunes 12.5 ואילך | iTunes 12.3 ואילך | |||
תוכן התיבה | אייפון עם iOS 10 | אייפון עם iOS 9 | ||
EarPods עם מחבר ברק | EarPods עם תקע 3,5 מ"מ | |||
מתאם לשקע אוזניות לברק עד 3,5 מ"מ | כבל מחבר ברק ל- USB | |||
כבל מחבר ברק ל- USB | מתאם מתח USB | |||
מתאם מתח USB | תיעוד | |||
תיעוד | ||||
מחיר | 32 GB: 769 אירו | 32 GB: € 909 | 32 GB: € 659 | 32 GB: € 769 |
128 GB: € 879 | 128 GB: € 1.019 | 128 GB: 769 € | 128 GB: € 879 | |
256 GB: € 989 | 256 GB: € 1.129 |
אני אמשיך להימשך לפחות שנה נוספת עם ה- iPhone 5S שלי ויותר לאחר שראיתי בסרטון שפרסמת שהוא מתפקד היטב עם IOS 10.
אני לא צריך לשנות, מכיוון ששלי הוא כמו חדש, הוא הולך מהר, יש לו קורא טביעות אצבע וכו '. נראה לי גם שעם סוגיית המחיר הם עלו לא מעט השנה, זה נראה לי שוד אמיתי.
מעט מאוד חדשות ביחס לדגם הקודם, זה אותו כלב עם רצועה אחרת. העובדה שהם הפכו אותו למים למים, יש להם קצת יותר כוח והמסך בעל מעט יותר בהירות לא מצדיק את 769 € שזה עולה.